输入接口 | : 2路XLR接口平衡输入,光纤,同轴 | 输入路由 | : 话筒1,话筒2,回响左,回响右,混响左,混响右,音乐左,音乐右任意路由, 路由量可调节 |
输入阻抗 | : XLR: 47KΩ | ||
输入电平 | : XLR: 0.775V(0dB) | 主频/内存 | : 450MHz / 0.5Mbit |
*输入 | : XLR: 2.45V(+10dB) | 采样率 | : 48K |
是否有增益控制 | : 无 | 采样精度 | : 24bit |
输入源选择 | : 通过切换,输入通道3和4的音源可以选择XLR3/4模拟输入, 也可以从光纤同轴输入 | 动态范围 | >: 110dB(20Hz-20kHz,不计权) |
CMRR(共态抑制比) | : >65dB,50Hz-10kHz | ||
均衡器 | : 7段参量PEQ/全通滤波器 | 频率响应 | : 20Hz~20kHz,±0.1dB |
FIR均衡 | : 低频段/中低频段/中高频段/高频段,4段FIR均衡 | 总谐波失真 | 话筒: 0.04% 20Hz~20KHz; |
高通滤波器 | : 全频段高通滤波器,19种滤波器类型及斜率可选 | 音乐: 0.01% 20Hz~20KHz | |
低通滤波器 | : 全频段低通滤波器,19种滤波器类型及斜率可选 | 控制方式 | : RS232、WIFI、USB |
输出通道 | : 8路XLR平衡输出 | 反馈抑制 | : 内置软件移频模块 |
输出阻抗 | : <60Ω | 话筒低音激励 | : 有效提升话筒的厚实度 |
最小负载 | : 600Ω | 多级密码保护 | : 有 |
输出电平 | : 1.23V(+4dB) | 电平指示灯 | : 输入输出均有电平指示灯 |
*不失真输出 | : 12.3V(+24dB) | 可记忆量 | : 11 |
均衡器 | : 7段参量PEQ/全通滤波器 | 面板显示 | : 2402液晶屏 |
IIR高通滤波器 | : 全频段高通滤波器,19种滤波器类型及斜率可选 | 电源输入 | : AC 90V-240V/50Hz-60Hz |
IIR低通滤波器 | : 全频段低通滤波器,19种滤波器类型及斜率可选 | 消耗功耗 | : >30W |
FIR分频 | : 高通,低通,带通三选一 | 尺寸(长x宽x高) | : 483mm x 225mm x 48mm |
压限器 | : 启动电平,启动时间,释放时间,压缩比例,拐点增益5个参数可调 | 机器重量 | : 4kg |
话放模拟输入
输入接口 : 2路话放,全部XLR/TRS混合接口,平衡输入输入阻抗 : XLR:10KΩ,TRS:600Ω
输入电平 : XLR:0.775V(0dB),TRS:123mV(-16dB)
*输入 : XLR:2.45V(+10dB),TRS:245mV(-10dB)
是否有增益控制 : 有
均衡器 : 15段参量PEQ/全通滤波器
高通滤波器 : 全频段高通滤波器,19种滤波器类型及斜率可选
低通滤波器 : 全频段低通滤波器,19种滤波器类型及斜率可选
压限器 : 启动电平,启动时间,释放时间,压缩比例,拐点增益5个参数可调