型号 | F3202 | F3204 |
通道数 | 32 | 24 |
编组数 | 2 | 2 |
*输入电平 | Mic +34dBu( inc pad ): CH Line +34dBu:0ther Line +20dBu | |
*输出电平 | XLR +26dBu; Jack +20dBu | |
内部电平上限 | Channels +20dB: Mix +22dB | |
电平表 | 3 colour LED , quasi peak response | |
灵敏度 | 0VU=+4dBu at XLR output | |
总音量控制电平表 | 12 segment -30dB-(+16dB) | |
频率响应 | 20Hz-50kHz+/-0.5dB | |
串声(1kHz) | Fader shutoff >90dB: Mute shutoff >90dB: Inter channel >90d | |
通道 HPF | 12dB/ octave below 100Hz | |
单声道 EQ | HF Shelving ±15dB,12kHz | |
HM Peak / dip ±15dB,240Hz-3kHz, Q =1.8 | ||
LM Peak / dip ±15dB,35Hz-1kHz, Q =1.8 | ||
LF Shelving ±15dB,80Hz. | ||
立体声EQ | HE . SheJ . ving .±.15d8...12kUz... | |
HM Peak / dip ±15dB,2.5kHz, Q =1.8 | ||
LM Peak / dip ±15dB,250Hz, Q =1.8 | ||
LF Shelving ±15dB,80Hz | ||
机箱尺寸 | 988X551X126mm |
● 32通道结构;
● 2个立体声信道输入
● 6个辅助发送信道,其中每个信道配备推子前/后切换开关
● 立体声输入通道可以独立地分配给左右通道;
● 3段EQ、1段扫频;100Hz 高通滤波器;
● 独立的幻象供电与相位转换开关;
● 所有推子均带有静音、电平灯和 AFL;
● 内部联络信号通道可供选择;
● 录音机可接入到左右信道和监听信道;
● +26dBu 余量的电子平衡式 XLR 输出电路;
● 74dB 前置放大器可接受高至 +34dBu 的话筒或线路输入电平 ;
● 100mm 防尘推子;
● MP3播放器带USB输入