型号 | Model | ES-4200 | ES-4400 | ES-4600 | ES-4800 | ES-1000F | ES-1300F |
立体声功率8Ω | 8Ω Stereo Power | 200W×4 | 400W×4 | 600W×4 | 800W×4 | 1000W×4 | 1300W×4 |
立体声功率4Ω | 4Ω Stereo Power | 300W×4 | 700W×4 | 1000W×4 | 1300W×4 | 1500W×4 | 2000W×4 |
桥接8Ω | 8Ω Bridge | 400W×2 | 1000W×2 | 1300W×2 | 1700W×2 | 2000W×2 | 2600W×2 |
信躁比 | S/N Ratio | >95dB | >95dB | >95dB | >103dB | >103dB | >104dB |
输入灵敏度 | Input Sensitivity | 32dB/1v/1.4v | |||||
电压增益 | Gain | 32dB | |||||
谐波失真 | Harmonic Distortion | <0.05% Rated Power@ 8Ωhms 1kHZ | |||||
频率响应 | Frequency Response | 20Hz-20khz/-0.5dB | |||||
阻尼系数 | DampingFactor | >450 | >450 | >550W | >550 | >600 | >600 |
输入阻抗 | InputImpedance | 非平衡10KΩ;平衡20KΩ | |||||
输入方式 | Input Method | 平衡输入 | |||||
输出方式 | Output Method | 卡侬/连接线柱并行 | |||||
电压要求 | Voltage requirements | 220V50/60HZ+/-10% | |||||
尺 寸(W×H×D) | Product Dimensions | 483x88x430mm | 483x133x430mm | ||||
净重 | N.W | 11kg | 12kg | 13kg | 15kg | 15.5kg | 16kg |
ES系列功率放大器采用了成熟经典的3级 H 类电路设计,简洁实用、性能稳定,具有良女动系统,使功放与音响系统免受电流冲击;使用了大功率高品质变压器、大容量音频专用滤和大电流高耐压整流桥堆,确保了输出功率充沛强劲;带限幅器的功率输出电路,当输入电过大时,能自动将输入电压的幅度不失真压缩,避免削波波形的输出而导致扬声器因过载面使用了两级变速风扇配合高效率的散热系统,能迅速带走功放工作时产生的大量热量,完善保护电路加上*的音质赢得了不同品位的音响师喜欢。