产品型号 | ST-800 | ST-1000 | ST-1500 |
产品功率 | 4*800W | 4*1000W | 4*1500W |
通道数 | 4 | 4 | 4 |
输出功率 | 4*800W@8Ω | 4*1000W@8Ω | 4*1500W@8Ω |
4*1600W@4Ω | 4*2000W@4Ω | 4*2000W@4Ω | |
桥接功率 | 2*3200W@8Ω | 2*3200W@8Ω | 2*3200W@8Ω |
最小输出阻抗 | 每通道4Ω | ||
输入接口 | 平衡输入4*XLR | ||
输出接口 | 4*Spoken;4*接线柱 | ||
*输入电平 | 20dBu/7.75V | ||
灵敏度 | 12dBu、6dBu、0dBu | ||
信噪比 | 103dB@12dBu、1kHz | ||
频率响应 | 20Hz~20kHz(±0.5dB)@1W,8Ω | ||
THD总谐波失真 | <0.08% | ||
采样频率 | 48k/24bit | ||
定压定阻 | 100V&70V、8Ω&4Ω | ||
Dante(选配) | 4通道Dante | ||
显示屏 | 4.3寸IPS电容触摸屏 | ||
保护方式 | 音频限制器、高温、直流、高频、短路、反电动势、峰值电流限幅器、浪涌电流限幅器、开机延时、电源断路器保护、电源过压/欠压保护 | ||
PC软件 | 软件可控制媒体矩阵、音频处理器、DSP功放、有源DSP模块 | ||
供电 | 电压输入180/264VAC | ||
尺寸(宽*深*高) | 485mm*460mm*90mm | ||
包材尺寸(宽*深*高) | 590mm*585mm*165mm | ||
净重 | 12.35kg | ||
毛重 | 16.4kg |
应用场合: ●演艺中心 ●体育馆 ●会议中心 ●零售店 ●剧院 ●酒店 ●购物中心 ●餐厅
该设备是一台多功能网络DSP数字功放,可实时远程监控功放状态,实时设置压缩器、限幅器、噪声门、参量均衡、矩阵路由、延时器等多种DSP功能,简洁的软件界面为客户提供简单的设置与操作体验,多种连接方式使其具有良好的可配置性和可拓展性,适合于各种使用环境。
●DANTE网络音频可选
●网络TCP/IP控制,可实现多台设备管理
●远程开关机
●采用4.3寸IPS电容触摸屏
●内置DSP数字处理器
●支持多种联机方式:USB、TCP/IP、RS232、RS485
●可实时远程监控功放工作状态
●现场可通过软件识别功放
●支持桥接、矩阵模式自由切换
●输入灵敏度三档可调0dBu/6dBu/12dBu,软件或彩液晶屏设置
●标配Fir功能,支持4×2048Taps
●定压定阻支持:100V、70V、8欧、4欧
●软件控制,可同时控制媒体矩阵、专业处理器
●宽电压运行180-264VAC